حالة السوق : مغلق
المؤشر:13,987.62
مرحبا بك في موقع أكاديمية التداول ... لتداول الاسهم السعودية افتراضيا
الرئيسية مساعدة الموقع الاسئلة المتكررة اتصل بنا

عرض أسعار الأسهم   src=images/title_minheight.gif  
الشركة معلومات عامة الاجمالي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات كمية التداول الكمية السعر الكمية السعر الافتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 66.00 0 0.00 0.00 0 0 6000000 66.00 330000 72.50 66.00 66.00 66.00
الجزيرة 75.00 0 0.00 0.00 0 0 4000000 82.50 75.00 75.00 75.00
استثمار 69.50 0 0.00 0.00 0 0 2000000 65.25 69.50 69.50 69.50
السعودي الهولندي 98.25 0 0.00 0.00 0 0 98.25 98.25 98.25
السعودي الفرنسي 105.50 0 0.00 0.00 0 0 2000 95.00 105.50 105.50 105.50
سـاب 77.00 0 0.00 0.00 0 0 2000000 69.50 77.00 77.00 77.00
العربي الوطني 82.50 0 0.00 0.00 0 0 1500000 74.25 40000 85.00 82.50 82.50 82.50
سامبا 81.75 0 0.00 0.00 0 0 1700000 74.00 500 83.00 81.75 81.75 81.75
الراجحي 124.50 0 0.00 0.00 0 0 600000 112.25 100000 136.75 124.50 124.50 124.50
البلاد 53.00 0 0.00 0.00 0 0 200000 51.00 53.00 53.00 53.00
الإنماء 61.00 0 0.00 0.00 0 0 61.00 61.00 61.00
الصناعات البتروكيماوية
سابك 114.00 0 0.00 0.00 0 0 1000000 102.75 944107 110.00 114.00 114.00 114.00
سافكو 210.25 0 0.00 0.00 0 0 210.25 210.25 210.25
التصنيع 93.00 0 0.00 0.00 0 0 93.00 93.00 93.00
اللجين 127.25 0 0.00 0.00 0 0 5367 127.00 127.25 127.25 127.25
نماء للكيماويات 131.25 0 0.00 0.00 0 0 131.25 131.25 131.25
المجموعة السعودية 92.00 0 0.00 0.00 0 0 92.00 92.00 92.00
الصحراء للبتروكيماويات 81.00 0 0.00 0.00 0 0 81.00 81.00 81.00
ينساب 67.25 0 0.00 0.00 0 0 67.25 67.25 67.25
سبكيم العالمية 66.50 0 0.00 0.00 0 0 11011011 60.00 10000 66.25 66.50 66.50 66.50
المتقدمة 73.25 0 0.00 0.00 0 0 73.25 73.25 73.25
كيان 28.75 0 0.00 0.00 0 0 2500000 27.25 2276425 31.50 28.75 28.75 28.75
بترو رابغ 137.50 0 0.00 0.00 0 0 137.50 137.50 137.50
الاسمنت
الاسمنت العربية 58.50 0 0.00 0.00 0 0 100000 55.00 58.50 58.50 58.50
اسمنت اليمامة 71.75 0 0.00 0.00 0 0 1500000 65.00 71.75 71.75 71.75
اسمنت السعوديه 78.00 0 0.00 0.00 0 0 1900000 77.00 78.00 78.00 78.00
اسمنت القصيم 90.00 0 0.00 0.00 0 0 222222 99.00 90.00 90.00 90.00
اسمنت الجنوبيه 67.75 0 0.00 0.00 0 0 67.75 67.75 67.75
اسمنت ينبع 100.25 0 0.00 0.00 0 0 598413 110.25 100.25 100.25 100.25
اسمنت الشرقية 52.25 0 0.00 0.00 0 0 456789 57.25 52.25 52.25 52.25
اسمنت تبوك 59.50 0 0.00 0.00 0 0 1000000 65.25 59.50 59.50 59.50
التجزئة
خدمات السيارات 22.75 0 0.00 0.00 0 0 22.75 22.75 22.75
ثمار 109.25 0 0.00 0.00 0 0 109.25 109.25 109.25
فتيحي 24.25 0 0.00 0.00 0 0 24.25 24.25 24.25
الدريس 71.75 0 0.00 0.00 0 0 71.75 71.75 71.75
جرير 138.75 0 0.00 0.00 0 0 138.75 138.75 138.75
الحكير 105.00 0 0.00 0.00 0 0 105.00 105.00 105.00
الخليج للتدريب 10.00 0 0.00 0.00 0 0 10.00 10.00 10.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 97.00 0 0.00 0.00 0 0 97.00 97.00 97.00
كهرباء السعودية 25.25 0 0.00 0.00 0 0 1111111 23.00 1000000 27.75 25.25 25.25 25.25
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 79.50 0 0.00 0.00 0 0 130000 81.00 79.50 79.50 79.50
الغذائية 7.25 0 0.00 0.00 0 0 10000000 7.75 7.25 7.25 7.25
سدافكو 34.75 0 0.00 0.00 0 0 1000000 38.00 34.75 34.75 34.75
المراعي 125.00 0 0.00 0.00 0 0 111111 113.00 125.00 125.00 125.00
أنعام القابضة 16.50 0 0.00 0.00 0 0 16.50 16.50 16.50
نادك 53.25 0 0.00 0.00 0 0 53.25 53.25 53.25
القصيم الزراعيه 22.00 0 0.00 0.00 0 0 22.00 22.00 22.00
حائل الزراعيه 35.50 0 0.00 0.00 0 0 35.50 35.50 35.50
تبوك الزراعيه 53.00 0 0.00 0.00 0 0 53.00 53.00 53.00
الأسماك 85.50 0 0.00 0.00 0 0 85.50 85.50 85.50
الشرقية الزراعيه 78.25 0 0.00 0.00 0 0 78.25 78.25 78.25
الجوف الزراعيه 42.50 0 0.00 0.00 0 0 42.50 42.50 42.50
بيشة الزراعيه 69.75 0 0.00 0.00 0 0 69.75 69.75 69.75
جازان للتنمية 24.50 0 0.00 0.00 0 0 24.50 24.50 24.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 48.00 0 0.00 0.00 0 0 48.00 48.00 48.00
اتحاد اتصالات 37.00 0 0.00 0.00 0 0 37.00 37.00 37.00
زين السعودية 10.00 0 0.00 0.00 0 0 10.00 10.00 10.00
التأمين
التعاونية 85.00 0 0.00 0.00 0 0 7777 85.00 85.00 85.00