حالة السوق : مغلق
المؤشر:13,731.68
مرحبا بك في موقع أكاديمية التداول ... لتداول الاسهم السعودية افتراضيا
الرئيسية مساعدة الموقع الاسئلة المتكررة اتصل بنا

مؤشر السوق

 التاريخ   المؤشر   التغير   نسبة التغير   كمية التداول   قيمة التداول 
2008-08-29 13731.68 -38.66 -0.28 123884100 4638007680.00
2008-08-28 13770.34 106.52 0.78 58454082 2139958329.75
2008-08-27 13663.82 127.81 0.94 94932229 4450509366.50
2008-08-26 13536.01 166.49 1.25 147180508 6597036746.75
2008-08-25 13369.52 36.10 0.27 96542238 4388236923.50
2008-08-24 13333.42 -30651.44 -69.69 157302550 7580511103.00
2008-08-23 43984.86 30481.02 225.72 291428209 12655184771.75
2008-08-22 13503.84 -196.70 -1.44 247405186 11049901444.25
2008-08-21 13700.54 11.72 0.09 240597784 12553968245.00
2008-08-20 13688.82 -42.05 -0.31 107266896 5051184043.00
2008-08-19 13730.87 152.03 1.12 211649214 5721778267.00
2008-08-18 13578.84 -5.96 -0.04 86531373 4099591080.75
2008-08-17 13584.80 28.00 0.21 175423317 5482546167.25
2008-08-16 13556.80 -375.80 -2.70 184661816 5402416195.00
2008-08-15 13932.60 98.92 0.72 190503628 11579029333.25
2008-08-14 13833.68 -87.74 -0.63 117560305 6632020853.25
2008-08-13 13921.42 -254.53 -1.80 123523818 7288201299.25
2008-08-12 14175.95 -113.44 -0.79 164870175 11956520072.25
2008-08-11 14289.39 -357.82 -2.44 78916806 5962787211.75
2008-08-10 14647.21 -42.51 -0.29 78437876 6544363055.75
2008-08-09 14689.72 -75.62 -0.51 146137799 9823184416.75
2008-08-08 14765.34 96.80 0.66 81228367 5716982770.75
2008-08-07 14668.54 -305.03 -2.04 63764545 4682809856.50
2008-08-06 14973.57 79.03 0.53 88694389 7152724233.50
2008-08-05 14894.54 541.77 3.77 140972845 5035315415.00
2008-08-04 14352.77 90.50 0.63 67059386 4811643663.75
2008-08-03 14262.27 -206.76 -1.43 82179602 6242366611.25
2008-08-02 14469.03 -174.42 -1.19 134122252 10663360307.75
2008-08-01 14643.45 380.32 2.67 44418022 3082917327.50
2008-07-31 14263.13 -90.96 -0.63 83222150 5498971105.25

تمت البرمجة بواسطة المبرمج مينا عادل